設備名 | メーカー | 機種 | 加工範囲 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | テクノワシノ OKUMA | C5 OSP-E10L | φ300 × L300 〃 |
縦フライス盤 | 牧野フライス 〃 OKK | KSJP KVJP-55 MH-2V | 200×500×300 〃 150×400×350 |
縦型 M/C | 三井精機 | VR3A | 700×450×450 |
高速縦型 M/C(5軸) | 三井精機 | VL30-5X | 200×300×200 |
円筒研削盤 | 豊田工機 J&S シギヤ | RU28-50 1212E G-30 | φ250×500 φ120×250 φ250×500 |
平面研削盤 | 黒田精工 〃 | GS-63PF GS-BM2 | 300×600×295 100×380×190 |
放電加工機 | ソディック 〃 〃 〃 | AQ55L AQ55LR AG55L AG60L | 550×400×350 〃 350×250×250 600×420×370 |
ワイヤーカット | ソディック 〃 〃 | AP450 ALN400G AQ535L | 400×280×140 400×300×250 750×500×270 |
3次元測定器 | 東京精密 | プリズモ5 | 700×900×450 |
表面粗さ・輪郭形状複合測定器 | 東京精密 | サーフコム1800D | Ra,Rz,Rmax |
〒441-3106 愛知県豊橋市中原町字平山3 番地 TEL:(0532)41-1625 / FAX:(0532)41-5531
Copyright (C) SATO SEIKO CO.,LTD. All Rights Reserved.